Компрессори ҳавоии винтӣ бо суръати собит Компрессори ҳавоии саноатӣ аз 7,5 кВ то 400 кВт
Сифати боэътимод:Самаранокии баланди ҳаво хотима боUKтехнологияе, ки барои винти мо истифода мешавадҳавокомпрессор.Буридани дукарата кафолат медиҳадкомпрессорбо садои паст ва умри дарозтар кор кунедвақт.
Мутобиқшавӣ ба муҳити зист: ба ҳарорати баланд ва муҳити кории намнок тобовар аст, Технологияи паст кардани садобино бар инба базаи махсуси насбкунӣ лозим нест.майдони хурд барои муомилоти дурусти ҳаво ва нигоҳдории мошин кофӣ аст.
Амалиёт ва нигоҳдории оддӣ: аз ҷониби PLC пешрафта идора карда мешавад, ки дорои функсияҳои муҳофизатӣ ва ташхиси пурқуввати хато аст, қадамҳои амалӣ фавран ҳангоми ошкор кардани хатогиҳо андешида мешаванд.
Сарфаи энергия ва хароҷот:самараноктар кор кунед, то ки хароҷот нигоҳ дошта шавадпасттар, он барои сарфаи энергия ва кам кардани хароҷоти амалиётӣ хомӯш мешавадвақте ки компрессор нестистеъмоли ҳаво.вакте ки сарфи хаво зиёд мешавад, компрессор ба таври автоматй ба кор медарояд.
Самаранокии баланд: хеле устувор ва ба осонӣ танзимшавандаtoсистемаҳои истеҳсолоти худро то ҳадди имкон ҳамвор ва ҳамвор созед.
Параметрҳои техникии силсилаи XD: | ||||||||||||||
Модели | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
Интиқоли ҳавои ройгон / Фишори ҳаво (М3/дақ/Мпа) | 1,1/0,7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3,0/0,7 | 3,7/0,7 | 5,0/0,7 | 6,5/0,7 | 8,0/0,7 | 10,8/0,7 | 14,0/0,7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
1,0/0,8 | 1,7/0,8 | 2.3/0.8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6.2/0.8 | 7,5/0,8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15,8/0,8 | 20,0/0,8 | 24,0/0,8 | ||
0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2.0/1.0 | 2,7/1,0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9,0/1,0 | 11,6/1,0 | 14.2/1.0 | 17,5/1,0 | 22.0/1.0 | ||
0,7/1,3 | 1.2/1.3 | 1,7/1,3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4,5/1,3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9,8/1,3 | 11,6/1,3 | 14.3/1.3 | 17,8/1,3 | ||
Ҳарорати таъминоти ҳаво | ≤ҳарорати муҳити зист +8~`15ºC | |||||||||||||
Мотор | Қувваи (кВт/б) | 7,5/10 | 11/15 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
Усули оғоз | Y-△Оғоз | |||||||||||||
Шиддат (в/гц) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ / дигар шиддатҳои фармоишӣ) | |||||||||||||
Усули ронандагӣ | Интиқоли V-камар / Интиқоли пайваст | |||||||||||||
Мазмуни равған (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
Пайвасткунак дюйм | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
Садо(Дб)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
Андоза | дарозии мм | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
паҳнои мм | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
баландии мм | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
Вазн (кг) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 |
Изолятсияи IP 55/54 синфи F
1.Компрессори ҳавоӣ
2. Клапан
3. Зарфҳои ҳавоӣ
4.Филтр
5. Хушккунаки ҳавоӣ
6.Филтр
7.Филтр
8.Филтр